車種名から調べる
G
fa-caret-rightGSX1300R 隼
fa-caret-rightGSX-S1000GT
K
fa-caret-rightKATANA
V
fa-caret-rightVストローム1000 ABS /1000XT ABS
fa-caret-rightVストローム1050/1050 XT
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
GSX1300R 隼 | 805 | 266 |
GSX-S1000 ABS/1000F ABS | 810 | 209(214) |
GSX-S1000GT | 810 | 226 |
GSX-R1000R ABS | 825 | 203 |
KATANA | 825 | 215 |
GSX-R1000 | 825 | 202 |
Vストローム1000 ABS / XT ABS | 850 | 232(233) |
Vストローム1050/XT | 855 | 236(247) |
身長から調べる
身長180cm〜
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る