TUONO V4 1100 Factoryのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 825 |
車両重量(kg) | 209 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,070/ー/ー |
排気量(cc) | 1,077 |
身長別にTUONO V4 1100 Factoryの足つきを調べる
TUONO V4 1100 Factoryの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 825 |
車両重量(kg) | 209 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,070/ー/ー |
排気量(cc) | 1,077 |
記事が見つかりませんでした。