排気量別に足つきを調べる
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
ヤマハ【51cc〜125cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| マジェスティ125 | 710 | 136.5 |
| トリシティ125 | 765 | 159(164) |
| NMAX | 765 | 127 |
| アクシスZ | 770 | 100 |
| シグナスX | 775 | 119 |
| BW'S125 | 780 | 119 |
| XTZ125 | 840 | 104 |
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
ヤマハ【126cc〜250cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| ビラーゴ | 685 | 137 |
| NMAX155 | 765 | 128 |
| トリシティ155 | 765 | 165 |
| MT-25 | 780 | 169 |
| YZF-R25 | 780 | 167(170) |
| マジェスティS | 795 | 145 |
| FZ25 | 795 | 153 |
| FAZER25 | 795 | 154 |
| XMAX | 795 | 179 |
| トリッカー | 810 | 127 |
| XSR155 | 810 | 134 |
| MT-15 | 810 | 133 |
| YZF-R15 | 815 | 142 |
| セロー | 830 | 133 |
| WR250X | 870 | 134 |
| WR155R | 888 | 134 |
| WR250R | 895 | 132 |
ヤマハ【251cc〜400cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| ドラッグスター400 | 660 | 234 |
| MT-03 | 780 | 169 |
| YZF-R3 | 780 | 170 |
| SR400 | 790 | 175 |
| トリシティ300 | 795 | 237 |
ヤマハ【401cc〜750cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| XJ6 Diversion | 785 | 216 |
| TMAX530 | 800 | 215 |
| TMAX560 | 800 | 218(220) |
| MT-07 | 805 | 183 |
| XSR700 | 835 | 186 |
| YZF-R7 | 835 | 188 |
| YZF-R6 | 850 | 190 |
| テネレ700 | 875 | 205 |
ヤマハ【750cc〜】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| XVS1300CA ストライカー | 670 | 293 |
| XVS950A | 675 | 278 |
| BOLT | 690 | 252 |
| XV1900CU レイダー | 695 | 331 |
| VMAX | 775 | 311 |
| XJR1300 | 795 | 245 |
| FJR1300 | 805-825 | 289(296) |
| TRACER9 GT | 810〜825 | 220 |
| FZ1 FAZER | 815 | 225 |
| FAZER8 | 815 | 220 |
| MT-09 | 820 | 193 |
| NIKEN | 820(835) | 263(267) |
| MT-10 | 825 | 210 |
| XSR900 | 830 | 195 |
| XT1200ZE スーパーテネレ | 845 | 266 |
| TRACER900/GT | 850-865 | 214(215) |
| YZF-R1 | 855 | 201 |
| YZF-R1M | 860 | 202 |
