車種名から調べる
B
fa-caret-rightBOLT
F
M
N
fa-caret-rightNIKEN
T
fa-caret-rightTRACER900/GT
V
fa-caret-rightVMAX
X
Y
fa-caret-rightYZF-R1
fa-caret-rightYZF-R1M
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
XVS1300CA ストライカー | 670 | 293 |
XVS950A | 675 | 278 |
BOLT | 690 | 252 |
XV1900CU レイダー | 695 | 331 |
VMAX | 775 | 311 |
XJR1300 | 795 | 245 |
FJR1300AS/A | 805-825 | 289(296) |
TRACER9 GT | 810〜825 | 220 |
FZ1 FAZER | 815 | 225 |
FAZER8 | 815 | 220 |
MT-09 | 820 | 193 |
NIKEN | 820(835) | 263(267) |
MT-10 | 825 | 210 |
XSR900 | 830 | 195 |
XT1200ZE スーパーテネレ | 845 | 266 |
TRACER900/GT | 850-865 | 214(215) |
YZF-R1 | 855 | 201 |
YZF-R1M | 860 | 202 |
身長から調べる
身長160cm〜
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る