排気量別に足つきを調べる
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
スズキ【51cc〜125cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) | 
|---|---|---|
| GSX-R125 | 745 | 134 | 
| アドレス125 | 745 | 109 | 
| スウィッシュ | 760 | 114 | 
| スウィッシュリミテッド | 770 | 115 | 
| バーグマン125 | 780 | 108 | 
| GSX-S125 | 785 | 133 | 
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
スズキ【126cc〜250cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) | 
|---|---|---|
| スカイウェブ250 | 710 | 214 | 
| バーグマン200 | 735 | 163 | 
| イントルーダー150 | 740 | 149 | 
| ST250 Eタイプ | 770 | 146 | 
| ジクサーSF150 | 780 | 140 | 
| GSR250 | 780 | 183 | 
| GSX250R | 790 | 178 | 
| ジクサー150 | 795 | 139 | 
| ジクサー250 | 800 | 154 | 
| ジクサーSF250 | 800 | 158 | 
| Vストローム250 | 800 | 188 | 
スズキ【251cc〜400cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) | 
|---|---|---|
| イントルーダークラシック | 700 | 275 | 
| バーグマン400 | 755 | 218 | 
| グラディウス400 | 785 | 206 | 
| GSR400 | 785 | 215 | 
| DR-Z400SM | 870 | 145 | 
スズキ【401cc〜750cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) | 
|---|---|---|
| SV650 | 785 | 197 | 
| SV650X | 790 | 197 | 
| GSX-R600 | 810 | 187 | 
| GSX-R750 | 810 | 190 | 
| GSR750 | 815 | 213 | 
| GSX-S750 | 820 | 212 | 
| Vストローム650/XT | 835 | 212(215) | 
スズキ【750cc〜】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) | 
|---|---|---|
| GSX1300R 隼(ハヤブサ) | 805 | 266 | 
| GSX-S1000/F | 810 | 209(214) | 
| GSX-S1000GT | 810 | 226 | 
| GSX-R1000R | 825 | 203 | 
| KATANA(カタナ) | 825 | 215 | 
| GSX-R1000 | 825 | 202 | 
| Vストローム1000/XT | 850 | 232(233) | 
| Vストローム1050/XT | 855 | 236(247) | 


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	