シリーズ別に足つきを調べる
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
インディアン【FTR】の足つきを調べる
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
インディアン【Scout】足つきを調べる
インディアン【Cruiser】の足つきを調べる
インディアン【Bagger】足つきを調べる
インディアン【Touring】足つきを調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| スカウト | 649 | 247 |
| スカウト ボバー | 649 | 243 |
| スプリングフィールド ダークホース | 650 | 341 |
| チーフテン | 650 | 359 |
| チーフテン ダークホース | 650 | 359 |
| チーフ ダークホース | 660 | 334 |
| チーフビンテージ | 660 | 365 |
| チーフ ボバー ダークホース | 662 | 315 |
| スーパーチーフ リミテッド | 665 | 335 |
| チャレンジャー | 672 | 358 |
| チャレンジャー リミテッド | 672 | 362 |
| ロードマスター | 673 | 398 |
| ロードマスター ダークホース | 673 | 389 |
| スカウト ボバー トゥエンティ | 695 | 251 |
| FTR1200/S | 805/840 | 225 |
| FTR Rally | 805/840 | 225 |
| FTR Carbon | 815/853 | 228 |
