排気量別に足つきを調べる
ホンダ【51cc〜125cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
---|---|---|
Ape100 | 715 | 88 |
スーパーカブ110 | 735 | 99 |
PCX | 746 | 130 |
GROM | 760 | 104 |
リード125 | 760 | 114 |
CBF125R | 760 | 130 |
モンキー125 | 775 | 105 |
ダックス125 | 775 | 107 |
スーパーカブC125 | 780 | 110 |
クロスカブ110 | 784 | 106 |
CBF125 | 790 | 130 |
CT125・ハンターカブ | 800 | 120 |
CB125R | 815 | 127 |
ホンダ【126cc〜250cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
レブル250 | 690 | 170(171) |
VTR250 | 740 | 160 |
HORNET | 745 | 168 |
PCX150 | 764 | 131 |
PCX160 | 764 | 132 |
フォルツァ | 780 | 184 |
CB250F | 780 | 158 |
CBR150R | 787 | 135 |
CBR250RR | 790 | 165 |
CB250R | 795 | 144 |
ADV150 | 795 | 134 |
CRF250L | 875(830) | 144(143) |
CRF250RALLY | 895(830) | 157(156) |
ホンダ【251cc〜400cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
スティード400 | 670 | 215 |
CB400 SUPER FOUR/BOL D'OR | 755 | 201(206) |
CBR400R | 785 | 192 |
GB350/GB350S | 800 | 180(178) |
400X | 800 | 196 |
ホンダ【401cc〜750cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
---|---|---|
レブル500 | 690 | 190 |
NC750S | 790 | 218(228) |
X-ADV | 790 | 238 |
NC750X | 800 | 221(231) |
CB650R | 810 | 202 |
CBR650R | 810 | 207 |
CBR600RR | 820 | 189(199) |
CRF450L | 895 | 131 |
ホンダ【750cc〜】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
---|---|---|
レブル1100 | 700 | 223(233) |
Gold Wing/Tour | 745 | 365(379) |
CB1300 SUPER FOUR/BOL D'OR | 780 | 268(274) |
VFR800F | 809 | 243 |
VFR1200X | 810 | 288 |
CBR1000RR | 820 | 196 |
HAWK11(ホーク11) | 820 | 214 |
NT1100 | 820 | 248 |
CB1000R | 830 | 212 |
CBR1000RR-R | 830 | 201 |
CB1100/EX/RS | 780-785 | 252-256 |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 830(810) | 238 |
CRF1100L Africa Twin | 830(810) | 226 |
CRF1000L Africa Twin | 870(850) | 230 |