

車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
レブル1100 | 700 | 223(233) |
Gold Wing/Tour | 745 | 365(379) |
CB1300 SUPER FOUR/BOL D'OR | 780 | 268(274) |
VFR800F | 809 | 243 |
VFR1200X | 810 | 288 |
CBR1000RR | 820 | 196 |
HAWK11(ホーク11) | 820 | 214 |
NT1100 | 820 | 248 |
CB1000R | 830 | 212 |
CBR1000RR-R | 830 | 201 |
CB1100/EX/RS | 780-785 | 252-256 |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 830(810) | 238 |
CRF1100L Africa Twin | 830(810) | 226 |
CRF1000L Africa Twin | 870(850) | 230 |
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る