CB1100のシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 785 |
車両重量(kg) | 256 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,190/835/1,130 |
排気量(cc) | 1,140 |
CB1100 EXのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 780 |
車両重量(kg) | 255 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,200/830/1,130 |
排気量(cc) | 1,140 |
CB1100 RSのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 785 |
車両重量(kg) | 252 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,180/800/1,100 |
排気量(cc) | 1,140 |
身長別にCB1100/EX/RSの足つきを調べる
CB1100/EX/RSの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。