CRF250Lのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 875(830) |
車両重量(kg) | 144(143) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,195(2,175)/815/1,195(1,150) |
排気量(cc) | 249 |
※( )はType LD
身長別にCRF250Lの足つきを調べる
CRF250Lの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 875(830) |
車両重量(kg) | 144(143) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,195(2,175)/815/1,195(1,150) |
排気量(cc) | 249 |
※( )はType LD
記事が見つかりませんでした。
記事が見つかりませんでした。
記事が見つかりませんでした。