車種名から調べる
A
fa-caret-rightADV150
C
H
fa-caret-rightHORNET
P
fa-caret-rightPCX150
V
ハ行
fa-caret-rightフォルツァ
ラ行
fa-caret-rightレブル250
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
レブル250 | 690 | 170(171) |
VTR250 | 740 | 160 |
HORNET | 745 | 168 |
PCX150 | 764 | 131 |
フォルツァ | 780 | 184 |
CB250F | 780 | 158 |
CBR150R | 787 | 135 |
CBR250RR | 790 | 165 |
CB250R | 795 | 144 |
ADV150 | 795 | 134 |
CRF250L | 875(830) | 144(143) |
CRF250RALLY | 895(830) | 157(156) |
身長から調べる
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る