

車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
FXS Blackline | 655 | 306 |
SOFTAIL SLIM | 660 | 304 |
FXSB ブレイクアウト | 665 | 305 |
FAT BOY | 675 | 317 |
SOFTAIL STANDARD | 680 | 297 |
SPORT GLIDE | 680 | 317 |
STREET BOB | 680 | 297 |
FLDE ソフテイルデラックス | 680 | 316 |
HERITAGE CLASSIC | 680 | 330 |
LOW RIDER | 690 | 300 |
LOW RIDER S | 690 | 308 |
FAT BOB | 710 | 306 |
FXDR114 | 720 | 303 |
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る