シリーズ別に足つきを調べる
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
ドゥカティ【デザートX】の足つきを調べる
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
ドゥカティ【Diavel(ディアベル)】の足つきを調べる
ドゥカティ【Xディアベル】足つきを調べる
ドゥカティ【Hypermotard(ハイパーモタード)】の足つきを調べる
ドゥカティ【Monster(モンスター)】足つきを調べる
ドゥカティ【Streetfighter(ストリートファイター)】足つきを調べる
ドゥカティ【Multistrada(ムルティストラーダ)】足つきを調べる
ドゥカティ【Panigale(パニガーレ)】足つきを調べる
ドゥカティ【SuperSport(スーパースポーツ)】足つきを調べる
ドゥカティ【Scrambler(スクランブラー)】足つきを調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| Xディアベル/S | 755 | 247 |
| モンスター | 775 | 188 |
| ディアベル1260/S | 780 | 244 |
| モンスター821 | 785〜810 | 206 |
| スクランブラーSIXTY2 | 790 | 183 |
| スクランブラー マッハ2.0 | 790 | 186 |
| スクランブラーフラットトラックプロ | 790 | 186 |
| モンスター1200/S | 795-820 | 187 |
| スクランブラー アイコン | 798 | 189 |
| スクランブラー ナイトシフト | 798 | 196 |
| モンスター797 | 805 | 193 |
| スクランブラー カフェレーサー | 805 | 196 |
| スーパースポーツ950 | 810 | 184 |
| スーパースポーツS | 810 | 210 |
| スクランブラー1100 | 810 | 206 |
| ムルティストラーダ950/S | 820 | 207 |
| パニガーレ1199 | 825 | 194.5 |
| ムルティストラーダ1200Sパイクスピーク | 825 | 222 |
| パニガーレV4 | 830 | 198 |
| パニガーレV4 S | 830 | 195 |
| パニガーレV2 | 840 | 200 |
| ムルティストラーダV4S | 840 | 243 |
| ストリートファイターV4/S | 845 | 201 |
| ストリートファイター | 845 | 200 |
| ムルティストラーダ1260エンデューロ | 860 | 254 |
| スクランブラー デザートスレッド | 860 | 209 |
| ハイパーモタード950/SP | 870 | 200 |
| デザートX | 875 | 223 |
