メーカーを選択する
国産メーカー
海外メーカー
ホンダ
126cc〜250cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| レブル250 | 690 | 170(171) |
251cc〜400cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| 400X | 800 | 196 |
401cc〜750cc
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| レブル1100 | 700 | 223(233) |
| Gold Wing/Tour | 745 | 365(379) |
| CB1300 SUPER FOUR/BOL D’OR | 780 | 268(274) |
| VFR800F | 809 | 243 |
| NT1100 | 820 | 248 |
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 830(810) | 238 |
| CRF1100L Africa Twin | 830(810) | 226 |
| CRF1000L Africa Twin | 870(850) | 230 |
ヤマハ
126cc〜250cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| FAZER25 | 795 | 154 |
401cc〜750cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| XJ6 Diversion | 785 | 216 |
| テネレ700 | 875 | 205 |
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| FJR1300 | 805-825 | 289(296) |
| TRACER9 GT | 810〜825 | 220 |
| NIKEN | 820(835) | 263(267) |
| XT1200ZE スーパーテネレ | 845 | 266 |
| TRACER900/GT | 850-865 | 214(215) |
カワサキ
126cc〜250cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| VERSYS-X 250 | 815 | 175 |
401cc〜750cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| GPZ900R | 790 | 234 |
| Ninja ZX-14R | 800 | 269 |
| Ninja1000 | 815 | 235 |
| Ninja1000SX | 820 | 236 |
| VERSYS 1000 SE | 820 | 257 |
| Ninja H2 SX SE/SE+ | 820 | 260-262 |
スズキ
126cc〜250cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| イントルーダー150 | 740 | 149 |
| Vストローム250 | 800 | 188 |
401cc〜750cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| Vストローム650/XT | 835 | 212(215) |
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| GSX1300R 隼(ハヤブサ) | 805 | 266 |
| Vストローム1000/XT | 850 | 232(233) |
| Vストローム1050/XT | 855 | 236(247) |
ハーレーダビッドソン
ハーレーダビッドソンの足つき一覧はこちらインディアン
インディアンのの足つき一覧はこちらBMW
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| R18 B/Transcontinental | 720 | 410(440) |
| K1600 B | 750 | 350 |
| K1600 Grand America | 750 | 358 |
| R1250GS/ Adventure | 800-910 | 256(278) |
| K1600 GT | 810(830) | 344 |
| F850GS | 815-860 | 236 |
| F800GT | 820 | 214 |
| F900XR | 825 | 223 |
| G310GS | 835 | 170 |
| F800GS | 880 | 217 |
トライアンフ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| ロケット3/ロケット3 GT/ロケット3 R | 773 | 318 |
| タイガー900GT PRO | 810-830 | 198 |
| タイガー800XR/XRx/XRT | 810-830 | 199 |
| タイガースポーツ660 | 835 | 207 |
| タイガー エクスプローラー | 837 | 259 |
| タイガー800XCA | 840-860 | 208 |
| タイガー900ラリーPRO | 850-870 | 201 |
ドゥカティ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| Xディアベル/S | 755 | 247 |
| ディアベル1260/S | 780 | 244 |
| ムルティストラーダ950/S | 820 | 207 |
| ムルティストラーダ1200Sパイクスピーク | 825 | 222 |
| ムルティストラーダV4S | 840 | 243 |
| ムルティストラーダ1260エンデューロ | 860 | 254 |
アプリリア
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| トゥアレグ660 | 860 | 240 |
モトグッツィ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| V85 TT | 830 | 229 |
MVアグスタ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| ツーリスモベローチェ800 | 850 | 191 |
KTM
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| 790アドベンチャー | 850 | 189 |
| 890アドベンチャー | 850 | 196 |
| 250アドベンチャー | 855 | 156 |
| 390アドベンチャー | 855 | 158 |
| 1290スーパーアドベンチャーS | 860 | 215 |
| 790アドベンチャーR | 880 | 189 |
| 1290スーパーアドベンチャーR | 880 | 221 |
ハスクバーナ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| ノーデン901 | 854 | 204 |












