メーカーを選択する
国産メーカー
海外メーカー
ホンダ
51cc〜125cc
126cc〜250cc
251cc〜400cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| CB400 SUPER FOUR/BOL D’OR | 755 | 201(206) |
| GB350/GB350S | 800 | 180(178) |
| 400X | 800 | 196 |
401cc〜750cc
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| レブル1100 | 700 | 223(233) |
| Gold Wing/Tour | 745 | 365(379) |
| CB1300 SUPER FOUR/BOL D’OR | 780 | 268(274) |
| HAWK11(ホーク11) | 820 | 214 |
| CB1000R | 830 | 212 |
| CB1100/EX/RS | 780-785 | 252-256 |
ヤマハ
126cc〜250cc
251cc〜400cc
401cc〜750cc
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| BOLT | 690 | 252 |
| XJR1300 | 795 | 245 |
| TRACER9 GT | 810〜825 | 220 |
| FAZER8 | 815 | 220 |
| MT-09 | 820 | 193 |
| MT-10 | 825 | 210 |
| XSR900 | 830 | 195 |
| TRACER900/GT | 850-865 | 214(215) |
カワサキ
51cc〜125cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| Z125 PRO | 780 | 102 |
126cc〜250cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| スーパーシェルパ | 810 | 111 |
| VERSYS-X 250 | 815 | 175 |
| エリミネーター250 | 690 | 186 |
| エストレヤ | 735 | 161 |
| BALIUS-Ⅱ | 745 | 151 |
| Z250 | 795 | 164 |
251cc〜400cc
401cc〜750cc
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| W800 STREET | 770 | 221 |
| Z-1 | 780 | 230 |
| W800 CAFE | 790 | 223 |
| W800 | 790 | 226 |
| ZRX1200 DAEG | 790 | 246 |
| Z900 | 800 | 213 |
| Z1000 | 815 | 220 |
| Z900RS CAFE | 820 | 217 |
スズキ
51cc〜125cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| GSX-S125 | 785 | 133 |
126cc〜250cc
251cc〜400cc
401cc〜750cc
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| GSX-S1000/F | 810 | 209(214 |
| KATANA(カタナ) | 825 | 215 |
インディアン
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| FTR1200/S | 805/840 | 225 |
| FTR Rally | 805/840 | 225 |
| FTR Carbon | 815/853 | 228 |
BMW
トライアンフ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| ボンネビル ボバー | 690 | 237.5 |
| ボンネビル スピードマスター | 705 | 245.5 |
| スラクストンRS | 745 | 197 |
| ストリートツイン | 760 | 198 |
| ストリートスクランブラー | 790 | 221 |
| ボンネビルT100 | 790 | 229 |
| トライデント660 | 805 | 189 |
| スピードツイン | 809 | 217 |
| ストリートトリプルRS | 810 | 188 |
| ストリートトリプルS | 810 | 188 |
| スラクストン1200R | 810 | 203 |
| ストリートトリプルR | 825 | 168 |
| スピードトリプルRS | 825 | 189 |
| スピードトリプル1200RR | 830 | 200 |
| スクランブラー1200XC | 840 | 225 |
| スクランブラー1200XE | 870 | 227 |
ドゥカティ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| Xディアベル/S | 755 | 247 |
| モンスター | 775 | 188 |
| ディアベル1260/S | 780 | 244 |
| モンスター821 | 785〜810 | 206 |
| モンスター1200/S | 795-820 | 187 |
| モンスター797 | 805 | 193 |
| ストリートファイターV4/S | 845 | 201 |
アプリリア
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| Tuono 660 | 820 | 183 |
モトグッツィ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| V7 Ⅲ Special | 770 | 213 |
| V7 Ⅲ STONE | 770 | 209 |
| V7 Ⅲ ROUGH | 770 | 213 |
| V9 BOBBER | 780 | 199 |
| V9 ROAMER | 785 | 199 |
| V9 BOBBER SPORT | 785 | 210 |
MVアグスタ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| ブルターレ800ロッソ | 830 | 175 |
| ドラッグスター800 RR SCS/RR | 845 | 168 |
| ブルターレ1000 RR | 845 | 186 |
KTM
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| 790デューク | 825 | 169 |
| 390デューク | 830 | 149 |
| 250デューク | 830 | 147 |
| 125デューク | 830 | 139 |
| 890デュークR | 834 | 166 |
| 1290スーパーデュークR EVO | 835 | 200 |
| 1290スーパーデュークGT | 835 | 209 |
| 1290スーパーデュークR | 835 | 189 |
ハスクバーナ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| ヴィットピレン701 | 830 | 158 |
| ヴィットピレン401 | 835 | 151 |
| スヴァルトピレン250 | 835 | 153 |
| スヴァルトピレン401 | 835 | 152 |
| スヴァルトピレン701 | 835 | 161 |











