タイガー800XR/XRx/XRTのシート高(車両スペック)
タイガー800XR
シート高(mm) | 810-830 |
車両重量(kg) | 199 |
全長/全幅/全高(mm) | ー/795/1,350 |
排気量(cc) | 800 |
タイガー800XRx
シート高(mm) | 810-830 |
車両重量(kg) | 216 |
全長/全幅/全高(mm) | ー/795/1,350 |
排気量(cc) | 800 |
タイガー800XRT
シート高(mm) | 810-830 |
車両重量(kg) | 202 |
全長/全幅/全高(mm) | ー/795/1,350 |
排気量(cc) | 800 |
身長別にタイガー800XR/XRx/XRTの足つきを調べる
タイガー800XR/XRx/XRTの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。