Vストローム1050/XTのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 855 |
車両重量(kg) | 236(247) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,265/870(940)/1,515(1,465) |
排気量(cc) | 1,036 |
※( )はVストローム1050 XT
シート高(mm) | 855 |
車両重量(kg) | 236(247) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,265/870(940)/1,515(1,465) |
排気量(cc) | 1,036 |
※( )はVストローム1050 XT
記事が見つかりませんでした。
記事が見つかりませんでした。