Vストローム250のシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 800 |
車両重量(kg) | 188(ABSは189) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,150/880/1,295 |
排気量(cc) | 248 |
身長別にVストローム250の足つきを調べる
Vストローム250の足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 800 |
車両重量(kg) | 188(ABSは189) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,150/880/1,295 |
排気量(cc) | 248 |
記事が見つかりませんでした。
記事が見つかりませんでした。