車種名から調べる
G
S
fa-caret-rightST250 Eタイプ
V
fa-caret-rightVストローム250
ア行
fa-caret-rightイントルーダー150
サ行
ハ行
fa-caret-rightバーグマン200
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
---|---|---|
スカイウェブ250 | 710 | 214 |
バーグマン200 | 735 | 163 |
イントルーダー150 | 740 | 149 |
ST250 Eタイプ | 770 | 146 |
ジクサーSF150 | 780 | 140 |
GSR250 | 780 | 183 |
GSX250R | 790 | 178 |
ジクサー150 | 795 | 139 |
ジクサー250 | 800 | 154 |
ジクサーSF250 | 800 | 158 |
Vストローム250 | 800 | 188 |
身長から調べる
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る