V9 BOBBER SPORTのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 785 |
車両重量(kg) | 210 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,185/840/1,160 |
排気量(cc) | 853 |
身長別にV9 BOBBER SPORTの足つきを調べる
ダッV9 BOBBER SPORTクスの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 785 |
車両重量(kg) | 210 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,185/840/1,160 |
排気量(cc) | 853 |
記事が見つかりませんでした。