車種名から調べる
G
fa-caret-rightGPZ900R
N
fa-caret-rightNinja1000SX
fa-caret-rightNinja 1000
V
fa-caret-rightVERSYS 1000 SE
W
Z
fa-caret-rightZ1
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
---|---|---|
W800 STREET | 770 | 221 |
Z-1 | 780 | 230 |
W800 CAFE | 790 | 223 |
W800 | 790 | 226 |
GPZ900R | 790 | 234 |
ZRX1200 DAEG | 790 | 246 |
Z900 | 800 | 213 |
Z900RS | 800 | 215 |
Ninja ZX-14R | 800 | 269 |
Z1000 | 815 | 220 |
Ninja 1000 | 815 | 235 |
Z900RS CAFE | 820 | 217 |
Ninja1000SX | 820 | 236 |
VERSYS 1000 SE | 820 | 257 |
Ninja H2 SX SE/Ninja H2 SX SE+ | 820 | 260-262 |
Ninja H2 | 825 | 238 |
Z H2 | 830 | 240 |
Ninja ZX-10RR | 835 | 206 |
Ninja ZX-10R | 835 | 206 |
Ninja ZX-10R SE | 835 | 208 |
身長から調べる
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る