車種名から調べる
B
fa-caret-rightBALIUS-Ⅱ
D
fa-caret-rightDトラッカー
K
N
fa-caret-rightNinja ZX-25R
V
fa-caret-rightVERSYS-X 250
Z
fa-caret-rightZ250
ア行
fa-caret-rightエストレヤ
fa-caret-rightエリミネーター250
サ行
fa-caret-rightスーパーシェルパ
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
エリミネーター250V | 690 | 186 |
エストレヤ | 735 | 161 |
BALIUS-Ⅱ | 745 | 151 |
Ninja250R | 775 | 168 |
Ninja250SL | 780 | 149 |
Ninja ZX-25R | 785 | 183(184) |
Ninja250 | 795 | 166 |
Z250 | 795 | 164 |
スーパーシェルパ | 810 | 111 |
VERSYS-X 250 | 815 | 175 |
Dトラッカー | 865 | 119 |
KLX230 | 885 | 134 |
KLX250 | 890 | 136 |
身長から調べる
身長180cm〜
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る