ロードマスターダークホースのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 673 |
車両重量(kg) | 389 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,593/1,000/1,490 |
排気量(cc) | 1,890 |
身長別にロードマスターダークホースの足つきを調べる
ロードマスターダークホースの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 673 |
車両重量(kg) | 389 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,593/1,000/1,490 |
排気量(cc) | 1,890 |
記事が見つかりませんでした。