チーフテン ダークホースのシート高(車両スペック)
身長別にチーフテン ダークホースの足つきを調べる
シート高(mm) | 650 |
車両重量(kg) | 359 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,506/1,000/1,385 |
排気量(cc) | 1,890 |
チーフテン ダークホースの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 650 |
車両重量(kg) | 359 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,506/1,000/1,385 |
排気量(cc) | 1,890 |
記事が見つかりませんでした。