チーフ ボバー ダークホースのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 662 |
車両重量(kg) | 315 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,286/915/1,349 |
排気量(cc) | 1,890 |
身長別にチーフ ボバー ダークホースの足つきを調べる
チーフ ボバー ダークホースの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 662 |
車両重量(kg) | 315 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,286/915/1,349 |
排気量(cc) | 1,890 |
記事が見つかりませんでした。