車種名から調べる
A
fa-caret-rightApe100
C
fa-caret-rightCBF125R
G
fa-caret-rightGROM
P
カ行
fa-caret-rightクロスカブ110
サ行
fa-caret-rightスーパーカブ110
fa-caret-rightスーパーカブC125
タ行
fa-caret-rightダックス125
マ行
fa-caret-rightモンキー125
ラ行
fa-caret-rightリード125
シート高・車両重量から調べる
車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
---|---|---|
Ape100 | 715 | 88 |
スーパーカブ110 | 735 | 99 |
PCX | 746 | 130 |
GROM | 760 | 104 |
リード125 | 760 | 114 |
CBF125R | 760 | 130 |
モンキー125 | 775 | 105 |
ダックス125 | 775 | 107 |
スーパーカブC125 | 780 | 110 |
クロスカブ110 | 784 | 106 |
CBF125 | 790 | 130 |
CT125・ハンターカブ | 800 | 120 |
CB125R | 815 | 127 |
身長から調べる
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る