CRF250RALLYのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 895(830) |
車両重量(kg) | 157(156) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,210(2,175)/900/1,425(1,360) |
排気量(cc) | 249 |
※( )はType LD
身長別にCRF250RALLYの足つきを調べる
CRF250RALLYの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 895(830) |
車両重量(kg) | 157(156) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,210(2,175)/900/1,425(1,360) |
排気量(cc) | 249 |
※( )はType LD
記事が見つかりませんでした。
記事が見つかりませんでした。