スクランブラー ナイトシフトのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 798 |
車両重量(kg) | 196 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,100〜2,165/867/1,060 |
排気量(cc) | 803 |
身長別にスクランブラー ナイトシフトの足つきを調べる
スクランブラー ナイトシフトの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 798 |
車両重量(kg) | 196 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,100〜2,165/867/1,060 |
排気量(cc) | 803 |
記事が見つかりませんでした。