K1600 GTのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 810(830) |
車両重量(kg) | 344 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,310/1,000/1,580(1,480) |
排気量(cc) | 1,648 |
※( )はスポーツ
身長別にK1600 GTの足つきを調べる
K1600 GTの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 810(830) |
車両重量(kg) | 344 |
全長/全幅/全高(mm) | 2,310/1,000/1,580(1,480) |
排気量(cc) | 1,648 |
※( )はスポーツ
記事が見つかりませんでした。