

車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
R18 B/Transcontinental | 720 | 410(440) |
K1600 B | 750 | 350 |
K1600 Grand America | 750 | 358 |
K1600 GTL | 750 | 356 |
R1200RS | 760 | 244 |
R1200RT | 760 | 278 |
F750GS | 770-815 | 230 |
F800R | 790 | 202 |
R1200GS | 800 | 244 |
R1250GS・R1250GS Adventure | 800-910 | 256(278) |
R nineT | 805 | 222 |
K1600 GT | 810(830) | 344 |
S1000R | 814 | 206 |
F900R | 815 | 215 |
F850GS | 815-860 | 236 |
R1250R | 820 | 246 |
F800GT | 820 | 214 |
F700GS | 820 | 212 |
S1000RR | 824 | 200 |
F900XR | 825 | 223 |
S1000XR | 840 | 232 |
F800 GS | 880 | 217 |
fa-caret-rightバイクの足つき検索へ戻る