C650 GT/C650 Sportのシート高(車両スペック)
シート高(mm) | 805(810) |
車両重量(kg) | 267(249) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,235(2,180)/805(775)/1,545(1,480) |
排気量(cc) | 647 |
身長別にC650 GT/C650 Sportの足つきを調べる
C650 GT/C650 Sportの足つき改善方法/ローダウン
記事が見つかりませんでした。
シート高(mm) | 805(810) |
車両重量(kg) | 267(249) |
全長/全幅/全高(mm) | 2,235(2,180)/805(775)/1,545(1,480) |
排気量(cc) | 647 |
記事が見つかりませんでした。