排気量別に足つきを調べる
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
BMW【251cc〜400cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| C evolution | 765(785) | 275 |
| C400X/C400GT | 775 | 205(215) |
| G310R | 785 | 159 |
| G310GS | 835 | 170 |
低身長でも安心の厚底ライディングブーツ!
BMW【401cc〜750cc】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| C650 GT/C650 Sport | 805(810) | 267(249) |
BMW【750cc〜】のバイクの足つきを調べる
車種名から調べる
シート高・車両重量から調べる
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| R18 B/Transcontinental | 720 | 410(440) |
| K1600 B | 750 | 350 |
| K1600 Grand America | 750 | 358 |
| R1200RS | 760 | 244 |
| F750GS | 770-815 | 230 |
| F800R | 790 | 202 |
| R1200GS | 800 | 244 |
| R1250GS/ Adventure | 800-910 | 256(278) |
| R nineT | 805 | 222 |
| K1600 GT | 810(830) | 344 |
| S1000R | 814 | 206 |
| F900R | 815 | 215 |
| F850GS | 815-860 | 236 |
| R1250R | 820 | 246 |
| F800GT | 820 | 214 |
| F700GS | 820 | 212 |
| S1000RR | 824 | 200 |
| F900XR | 825 | 223 |
| S1000XR | 840 | 232 |
| F800GS | 880 | 217 |
