メーカーを選択する
国産メーカー
海外メーカー
ホンダ
51cc〜125cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| CT125・ハンターカブ | 800 | 120 |
126cc〜250cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| ADV150 | 795 | 134 |
| CRF250L | 875(830) | 144(143) |
| CRF250RALLY | 895(830) | 157(156) |
401cc〜750cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| CRF450L | 895 | 131 |
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| CRF1100L Africa Twin | 830(810) | 226 |
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 830(810) | 238 |
| CRF1000L Africa Twin | 870(850) | 230 |
ヤマハ
51cc〜125cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| XTZ125 | 840 | 104 |
126cc〜250cc
401cc〜750cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| テネレ700 | 875 | 205 |
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| XT1200ZE スーパーテネレ | 845 | 266 |
カワサキ
51cc〜125cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| KLX125 | 830 | 112 |
126cc〜250cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| スーパーシェルパ | 810 | 111 |
| VERSYS-X 250 | 815 | 175 |
| Dトラッカー | 865 | 119 |
| KLX230 | 885 | 134 |
| KLX250 | 890 | 136 |
スズキ
251cc〜400cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| DR-Z400SM | 870 | 145 |
401cc〜750cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| Vストローム650/XT | 835 | 212 |
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| Vストローム1000/XT | 850 | 232 |
| Vストローム1050/XT | 855 | 236 |
ハーレーダビッドソン
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| パンアメリカ1250 | 890 | 245 |
BMW
251cc〜400cc
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| G310GS | 835 | 170 |
750cc以上
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| F750GS | 770-815 | 230 |
| R1250GS/Adventure | 800-910 | 256(278) |
| R1200GS | 800 | 244 |
| F850GS | 815-860 | 236 |
| F700GS | 820 | 212 |
| F800 GS | 880 | 217 |
トライアンフ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| タイガー800XR/XRx/XRT | 810-830 | 199-202 |
| タイガー900GT PRO | 810-830 | 198 |
| タイガースポーツ660 | 835 | 207 |
| タイガーエクスプローラー | 837 | 259 |
| スクランブラー1200XC | 840 | 225 |
| タイガー800XCA | 840-860 | 208 |
| タイガー900ラリー PRO | 850-870 | 201 |
| スクランブラー1200XE | 870 | 227 |
ドゥカティ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| スクランブラーSIXTY2 | 790 | 183 |
| スクランブラーフラットトラックプロ | 790 | 186 |
| スクランブラー アイコン | 798 | 189 |
| スクランブラー ナイトシフト | 798 | 196 |
| スクランブラー1100 | 810 | 206 |
| ムルティストラーダ950/S | 820 | 207 |
| ムルティストラーダ200Sパイクスピーク | 825 | 222 |
| ムルティストラーダV4S | 840 | 243 |
| ムルティストラーダ1260エンデューロ | 860 | 254 |
| スクランブラー デザートスレッド | 860 | 209 |
| ハイパーモタード950/SP | 870 | 200 |
アプリリア
モトグッツィ
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| V85 TT | 830 | 229 |
KTM
| 車種 | シート高(mm) | 車両重量(kg) |
|---|---|---|
| 790アドベンチャー | 850 | 189 |
| 890アドベンチャー | 850 | 196 |
| 250アドベンチャー | 855 | 156 |
| 390アドベンチャー | 855 | 158 |
| 1290スーパーアドベンチャーS | 860 | 215 |
| 790アドベンチャーR | 880 | 189 |
| 1290スーパーアドベンチャーR | 880 | 221 |










